ハードディスク装置の磁気ヘッド駆動用モニター(VCM)に使用される磁気回路部品です。
Shown here are some of the magnets and magnetic circuit components used in the head actuator of a hard disk drive.
Nシリーズ 直角磁場プレスタイプ
品 名 Products |
残留磁束密度 Residual Flux Density |
保磁力 Coercive Force |
最大エネルギー積 Maximum Energy Product |
|
---|---|---|---|---|
Br [G] | bHc [Oe] | iHc [Oe] | (BH) max[MGOe] | |
N52 | 14,200~14,700 | 10,300以上 | 11,000以上 | 48~53 |
N50 | 13,900~14,400 | 10,300以上 | 11,000以上 | 46~51 |
N50M | 13,900~14,400 | 13,100以上 | 14,000以上 | 46~51 |
N48M | 13,600~14,100 | 12,800以上 | 14,000以上 | 45~49 |
N45M | 13,300~13,800 | 12,200以上 | 14,000以上 | 42~46 |
N48H | 13,500~14,100 | 12,700以上 | 16,000以上 | 44~49 |
N45H | 13,200~13,700 | 12,550以上 | 16,000以上 | 41.5~46 |
N42H | 12,800~13,300 | 12,000以上 | 16,000以上 | 39~43 |
N44MH | 13,200~13,700 | 12,500以上 | 18,000以上 | 41~45 |
N42SH | 12,700~13,200 | 12,000以上 | 21,000以上 | 39~43 |
N39SH | 12,300~12,900 | 11,600以上 | 21,000以上 | 36~40 |
N41TS | 12,600~13,100 | 11,900以上 | 22,500以上 | 38~42 |
N39UH | 12,200~12,800 | 11,500以上 | 25,000以上 | 36~40 |
N36Z | 11,600~12,200 | 11,000以上 | 30,000以上 | 33~37 |
N32EZ | 11,000~11,600 | 10,400以上 | 35,000以上 | 29~33 |
Nシリーズ 平行磁場プレスタイプ
品 名 Products |
残留磁束密度 Residual Flux Density |
保磁力 Coercive Force |
最大エネルギー積 Maximum Energy Product |
|
---|---|---|---|---|
Br [G] | bHc [Oe] | iHc [Oe] | (BH) max[MGOe] | |
N41A | 12,400~13,200 | 10,300以上 | 11,500以上 | 36~42 |
N44MA | 13,000~13,500 | 12,000以上 | 14,000以上 | 40~45 |
N42HA | 12,700~13,200 | 11,800以上 | 16,000以上 | 38~43 |
N37HA | 11,800~12,500 | 11,000以上 | 16,000以上 | 33~38 |
N35SA | 11,400~12,000 | 10,700以上 | 21,000以上 | 31~36 |
Rシリーズ 直角磁場プレスタイプ
品 名 Products |
残留磁束密度 Residual Flux Density |
保磁力 Coercive Force |
最大エネルギー積 Maximum Energy Product |
|
---|---|---|---|---|
Br [G] | bHc [Oe] | iHc [Oe] | (BH) max[MGOe] | |
R30 | 10,500~11,200 | 6,500~10,000 | 70,000~10,500 | 24~30 |
R32H | 11,200~12,000 | 8,000~11,000 | 10,000~25,000 | 28~33 |
R26HE | 10,000~10,800 | 8,000~10,500 | 9,000~15,500 | 24~28 |
R32HS | 11,200~12,000 | 9,800~11,400 | 20,000~30,000 | 28~33 |
R26HS | 10,200~11,200 | 9,000~10,600 | 18,000以上 | 24~30 |
Rシリーズ 平行磁場プレスタイプ
品 名 Products |
残留磁束密度 Residual Flux Density |
保磁力 Coercive Force |
最大エネルギー積 Maximum Energy Product |
|
---|---|---|---|---|
Br [G] | bHc [Oe] | iHc [Oe] | (BH) max[MGOe] | |
R25A | 9,500~10,500 | 6,000~9,000 | 7,500~11,000 | 20~25 |
R27HA | 10,400~11,200 | 7,000~10,000 | 10,000~25,000 | 24~28 |
R22HE | 9,200~10,400 | 7,000~9,500 | 9,500~15,500 | 19~25 |
R22HS | 9,400~10,400 | 8,000~10,000 | 18,500以上 | 20~25 |
Nシリーズ:希土類鉄磁石(ネオジウム系)です。
Rシリーズ:希土類コバルト磁石(サマリウム系)です。
※上記は、製造元である信越化学工業株式会社様よりご提供いただきました。